Eggbit费率标准如下图所示:
| 类目 | 交易币种/交易方向 | 手续费 |
| 法币充值 | 买入/卖出 |
0 |
| 数字货币充值 | 收款 | 0 |
| 数字货币划转(站内) | 转账 | 0 |
数字货币划转(站外) |
EGGC - BSC | 10 EGGC |
| TLC-BEP20 | 5,000 TLC | |
| USDT-TRC20 | 5 USDT | |
| USDT-BSC | 1 USDT | |
|
USDT - ERC20 |
10 USDT | |
| BTC - OMNI | 0.002 BTC | |
| BTC - BSC | 0.002 BTC | |
| ETH - ERC20 | 0.02 ETH | |
| ETH - BSC | 0.0008 ETH | |
| LTC - BSC | 0.002 LTC | |
| LTC - LTC | 0.002 LTC | |
| TRX - TRC20 | 10 TRX | |
| BNB - BSC | 0.005 BNB | |
| DOGE - DOGE | 10 DOGE | |
| DOGE - BSC | 10 DOGE | |
| 币币交易 | 买入/卖出 | 0.1% |
| 永续合约 | 买入/卖出 | 0.03725% |
| 快捷合约 | 平仓 | 0.075% |
* 以上费率标准仅供参考,具体费率请前往Eggbit App内进行核实。
评论
0 条评论
文章评论已关闭。